企业档案
企业简介
郑州航空港兴港投资集团有限公司成立于2012年10月9日 注册资本880,000万元,我单位地址位于郑州航空港区金融广场东侧4楼, 经营范围为房地产项目投资,自有资产管理与运营。。 自成立以来发展迅速,业务不断发展壮大,我们始终坚持用户至上,用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户,我们秉承“保证一流质量,保持一级信誉”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎新老客户咨询合作! 查看全部 »
经营范围
房地产项目投资,自有资产管理与运营。
工商信息
  • 410195000002377
  • 91410100055962178T
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(国有独资)
  • 2012年10月09日
  • 柳敬元
  • 2000000.000000
  • 2012年10月09日 至 2042年10月08日
  • 郑州市工商行政管理局郑州机场分局
  • 2017年07月25日
  • 郑州航空港区金融广场东侧4楼
  • 房地产项目投资,自有资产管理与运营。
产品展示
信息标题 发布时间
该公司还没有发布任何产品 !
郑州航空港兴港投资集团有限公司的招聘信息
序号 职位名称 月薪 学历要求 发布时间
1 产品经理(卓正文化) 10000-15000 本科 2017-08-04
2 企业管理部副高级经理(兴港投资) 15000-25000 本科 2017-08-04
3 计算机或网络工程师(园博园建设指挥部) 5000-8000 本科 2017-08-04
4 暖通安装工程师(航程置业) 8000-10000 不限 2017-08-04
5 电气安装工程师(航程置业) 8000-10000 本科 2017-08-04
6 园林绿化(园博园经营公司) 8000-10000 本科 2017-08-04
7 综合管理副总监(兴港智慧城市) 10000-15000 本科 2017-08-04
8 项目发展副总监(兴港智慧城市) 15000-25000 本科 2017-08-04
9 商业资产运营部招商经理(航程置业) 10000-15000 本科 2017-08-04
10 给排水工程师(园博园建设指挥部) 5000-8000 本科 2017-08-04
11 机电工程师(园博园建设指挥部) 5000-8000 本科 2017-08-04
12 环艺设计师(园博园建设指挥部) 5000-8000 本科 2017-08-04
13 园林工程师(园博园建设指挥部) 5000-8000 本科 2017-08-04
14 营销或工商管理专员(园博园建设指挥部) 5000-8000 本科 2017-08-04
15 新闻宣传专员(园博园建设指挥部) 5000-8000 本科 2017-08-04
16 视觉经理(卓正文化) 10000-15000 本科 2017-08-04
17 成本控制部土建/安装造价员(航程置业) 5000-8000 本科 2017-08-04
18 工程经理(航程置业) 10000-15000 本科 2017-08-04
19 土建工程师(航程置业) 8000-10000 本科 2017-08-04
20 指挥部副总监(航程置业) 15000-25000 本科 2017-08-04
新闻中心
标题 发布时间
该公司还没有发布任何新闻 !
企业资质
证书名称 颁发时间
该公司还没有获得任何企业资质!
地图导航